電子公告
公告(決算公告) | 第12事業年度 貸借対照表 Download 71.25 KB |
基礎情報
名称 | 公益財団法人佐藤陽国際奨学財団 |
英語名称 | Sato Yo International Scholarship Foundation |
設立年月日 | 平成8年(1996年 )11月11日 財団法人サトー国際奨学財団として認可 |
公益法人認定 | 平成21年(2009年) 4月1日 公益財団法人サトー国際奨学財団として認定 |
名称変更 | 平成22年(2010年) 9月1日 公益財団法人佐藤陽国際奨学財団として認可 |
ホームページ | http://www.sisf.or.jp/ |
所在地 | 〒108-0023 東京都港区芝浦3丁目1−1 msb Tamachi 田町ステーションタワーN 26 階 |
電話:03-6435-3388 FAX:03-6435-3165 |
評議員・役員等
評議員・役員等名簿 | 評議員・役員等名簿 Download 126.16 KB |
財務諸表
計算書類(第12事業年度)
事業報告書 | 事業報告書 Download 373.73 KB | |
貸借対照表 | 貸借対照表 Download 71.25 KB | |
貸借対照表内訳表 | 貸借対照表内訳表 Download 67.77 KB | |
正味財産増減計算書(損益計算書) | 正味財産増減計算書(損益計算書) Download 232.73 KB | |
正味財産増減計算書(損益計算書) 内訳表 | 正味財産増減計算書(損益計算書)内訳表 Download 234.25 KB | |
キャッシュフロー計算書 | キャッシュフロー計算書 Download 233.93 KB | |
財務諸表に対する注記 | 財務諸表に対する注記 Download 116.98 KB | |
附属明細書 | 附属明細書 Download 40.27 KB | |
財産目録 | 財産目録 Download 100.81 KB |
事業計画書・予算書 (第13事業年度)
事業計画書 | 事業計画書 Download 133.63 KB | |
収支予算書 | 収支予算書 Download 47.86 KB | |
資金調達及び設備投資の 見込みについて | 資金調達及び設備投資の見込みについて Download 29.66 KB |
その他
「国と特に密接な関係がある」 公益法人への該当性について | 公益法人への該当性 Download 63.53 KB |
上記詳細内容をご欄になられる場合には、Adobe Readerが必要になります。 こちらからダウンロードを行ってください |
地図
〒108-0023 東京都港区芝浦3丁目1−1
msb Tamachi 田町ステーションタワーN 26 階